品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77310-77410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77290-77390 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76360-76460 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76360-76460 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59700-60100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80530-80630 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79450-80250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 80120-80220 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58700-59100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62550-62950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61000-63000 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63100-63900 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80220-80580 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59710-60110 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-31 | 含税 |
0 条