品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77290-77390 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-31 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79090-79130 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-31 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76400-76500 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-31 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76450-76490 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-31 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59440-60520 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-31 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80250-80550 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-31 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80650-80850 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-31 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81250-82050 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-31 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81240-81840 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-31 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 62000-62200 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-31 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60050-60450 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-31 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63150-63350 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-31 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61150-62150 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-31 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62850-63450 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-31 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81270-81630 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-31 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59830-60630 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-31 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79920-80780 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-31 | 含税 |
0 条