09月12日陕西废铜价格行情参考
2024-09-12
53
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 67000-67200 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 64500-64600 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42800-43000 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42000-42400 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67800-68000 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。